
Bílý peníz 1565, jednostranný, Kutná Hora, 0,28 g., Hal.206_
1564 - 1576 Maxmilián II. · stav 2 · KH0206
Numismatika je královským oborem sběratelství. Její kořeny sahají pravděpodobně až do antiky, do období, ze kterého pochází řada unikátních mincí. Pro numismatiky jsou však zajímavé mince nejrůznějšího původu, typu a časového zařazení. Ať už jde o antické mince, německé mince, anglické mince, nebo české a československé mince, numismatik věnuje tomuto historickému zboží vždy zvýšenou pozornost. Středem zájmu numismatiky může být Dukát z období Karla IV tak i Svatováclavský Dukát z let dvacátých a třicátých, stejně tak i Krejcar, Tolar, Koruna nebo Frank, ale i chyboražby nebo pamětní mince. Prodej a výkup starých a vzácných mincí jsou hlavním hnacím motorem numismatiky.
Vše skladem v tomto odvětví, řazeno: katalogové pořadí.

1564 - 1576 Maxmilián II. · stav 2 · KH0206
1564 - 1595 Arcivévoda Ferdinand Tyrolský · stav 1/1

1564 - 1595 Arcivévoda Ferdinand Tyrolský · stav 1/1

1576 - 1611 Rudolf II. · stav 1/1 · KB0100-1592

1576 - 1611 Rudolf II. · stav 2 · KH0002-1580

1576 - 1611 Rudolf II. · stav 2 · KH0002-1601

1576 - 1611 Rudolf II. · stav -1/1- · KH0100-1594

1576 - 1611 Rudolf II. · stav 0/0 · Re2010

1576 - 1611 Rudolf II. · stav 1/1

1590 - 1618 Maximilian · stav 1/1 · 100-1618
1590 - 1618 Maximilian · stav 1/1

1607 - 1632 Arcivévoda Leopold Tyrolský · stav 0/0 · 025-1632
1607 - 1632 Arcivévoda Leopold Tyrolský · stav 1/0
1607 - 1632 Arcivévoda Leopold Tyrolský · stav 0/0

1619 - 1637 Ferdinand II. · stav 1/1 · 025-1625
1619 - 1637 Ferdinand II. · stav 1/1 · 025-1625

1619 - 1637 Ferdinand II. · stav 1/1 · 050-1624
1619 - 1637 Ferdinand II. · stav 1/1 · 050-1624
1619 - 1637 Ferdinand II. · stav 2/1 · 050-1624
1619 - 1637 Ferdinand II. · stav 1/1 · 050-1630

1637 - 1657 Ferdinand III. · stav 1/1 · 10-1654KB

1637 - 1657 Ferdinand III. · stav 1/1 · 10-1656KB

1637 - 1657 Ferdinand III. · stav 1/1 · 10-1656KB

1657 - 1705 Leopold I. · stav 0/0 · 012-1701

1657 - 1705 Leopold I. · stav 1/1 · 029-1660

1703 - 1711 František II.Rákoczi · stav 1/1 · 004-1705

1711 - 1740 Karel VI. · stav -1/1 · 025-1734KB

1711 - 1740 Karel VI. · stav 1/1 · 050-1721

1711 - 1740 Karel VI. · stav 1/1 · 080-1712

1740 - 1780 Marie Terezie · stav 0/0 · 082-1763H

1740 - 1780 Marie Terezie · stav 1/1 · 096-1743KB

1740 - 1780 Marie Terezie · stav 1/1 · 108-1758KB
1740 - 1780 Marie Terezie · stav 1/0

1740 - 1780 Marie Terezie · stav 0/0

1765 - 1790 Josef II · stav 2/2 · 010-1784

1765 - 1790 Josef II · stav 1/1 · 011-1783